|
|
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | |
| เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าทดสอบ (เฟส-กลาง) | 3*(5 ~ 456 V) |
| กำลังของเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า | 3*1000VA/220V |
| ความละเอียด | ดีกว่า 0.01% ของค่าเต็มช่วง |
| ความแม่นยำในการตั้งค่า | ดีกว่า 0.05% ที่ค่าช่วงสุดท้าย |
| ความเสถียร | ดีกว่า 0.005%/h (เวลาอินทิเกรต 150 วินาที) |
| การควบคุมโหลดตั้งแต่ 0-โหลดสูงสุด | < 0.01% |
| ปัจจัยความผิดเพี้ยน | < 0.3% สำหรับโหลดตัวต้านทานเชิงเส้น |
| ฮาร์มอนิก | 2nd ~ 51st ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ |
| กระแส | |
| เอาต์พุตกระแสทดสอบ | 3* (1 mA ~ 10 mA / 10mA ~ 160 A) |
| กำลังของเอาต์พุตกระแส | 3*2600VA/160A |
| มุมเฟส | |
| ช่วงมุมเฟส | 0 ~ 360° |
| ความละเอียดมุมเฟส | 0.01° |
| ความแม่นยำในการตั้งค่ามุมเฟส | 0.1° |
| ความถี่ | |
| ช่วงความถี่ | 45 Hz ~ 65 Hz |
| ความละเอียดความถี่ | 0.01 Hz |