ชื่อแบรนด์: | GENY |
เลขรุ่น: | SZ-03A-K8 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100/ปี |
ส่งความแม่นยําสูงและรักษาความมั่นคงระยะยาวสําหรับการทํางานที่น่าเชื่อถือ
มีความหลากหลายและสามารถปรับปรุงได้ เหมาะกับการใช้งานที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัดปริมาตรไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันในวงจรสามเฟสและวงจรหนึ่งเฟส
รับประกันการกําหนดมุมเฟสที่แม่นยํา โดยการคํานวณพลังปฏิกิริยาโดยตรง
การปรับระดับที่เรียบง่ายด้วยค่าคงที่พลังงาน 3 ตัว เพื่อให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือได้
ใช้สัญลักษณ์อัดอัดความถี่ต่ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการคํานวณและแก้ไขความผิด
ให้แผนวัสดุเวกเตอร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อเข้าใจลักษณะไฟฟ้า
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความดันและกระแสปัจจุบัน เพื่อการวิเคราะห์และการติดตาม
ทําการวิเคราะห์และแสดงความเข้มงวดเพื่อระบุและลดความบิดเบือน
มีอินเตอร์เฟซ RS232 และ RS485 สําหรับการบูรณาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและการจัดการข้อมูลที่สะดวกสบาย
เงื่อนไขและความต้องการในการใช้ | |||||
สิ่งแวดล้อม | ความต้องการพลังงาน | ความปลอดภัย | |||
อุณหภูมิการทํางาน | ความชื้น | ความสูง | พลังงานไฟฟ้า | ประเภท IP | ความสอดคล้อง |
-10oC -+40oC | 45% - 75% | < 2500m | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | IP30 | สอดคล้อง CE |
ประเภท | SZ-03A-K8 | ||||
ความดันการทดสอบ | |||||
ระยะทาง | 5V-480V | ||||
ความผิดพลาด | ± 0.02% ((5V-480V) | ||||
ระยะเวลาแสดง | 5.000000V-480,000V | ||||
กระแสการทดสอบ | |||||
ระยะทาง | 10mA-120A | ||||
ความผิดพลาด | ±0.02% ((50mA-120A) ±0.05% ((10mA-50mA) | ||||
ระยะเวลาแสดง | 1.000000A-120.0000A | ||||
ความผิดพลาดในการวัดพลังงาน | |||||
พลังงาน | ± 0.02% ((50mA-120A) | ||||
พลังงานปฏิกิริยา | ± 0.05% ((50mA-120A) | ||||
ความสามารถที่เห็นได้ | ± 0.05% ((50mA-120A) | ||||
มุมระยะ | |||||
ระยะทาง | 0°-360° | ||||
ความผิดพลาด | ± 0.05° | ||||
ระยะเวลาแสดง | 0.000001°--359.9999° | ||||
ความถี่ | |||||
ระยะทาง | 45Hz-65Hz | ||||
ระยะเวลาแสดง | 45.000-65.000 | ||||
การออกแรงผลักดัน | |||||
การออกความถี่สูง ((CH) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
1x108 ((1A-10A) | |||||
1x107 ((10A-120A) | |||||
การออกคลื่นความถี่ต่ํา ((CL) | 2x10-5xCH | ||||
อัตราการเต้น | 1:01 | ||||
ระดับผลิต | 5V | ||||
การเข้าแรงกระแทก | |||||
ระดับ input | 24V | ||||
ความถี่การเข้า | 500Hz ((สูงสุด) | ||||
ขนาด ((WxHxD) ((mm) | 432x131x470 | ||||
น้ําหนัก ((kg) | 16 |
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้http://www.genymetertestequipment.com/