![]() |
ชื่อแบรนด์: | GENY |
เลขรุ่น: | YC1893D |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100/ปี |
เงื่อนไขและความต้องการในการใช้ | |||||
สิ่งแวดล้อม | ความต้องการพลังงาน | ความปลอดภัย | |||
การปฏิบัติงาน | ความชื้น | ความสูง | พลังงานไฟฟ้า | ประเภท IP | ความสอดคล้อง |
อุณหภูมิ | |||||
-10oC -+40oC | 0.5 | < 2500m | 3x220/380V ± 10% ((หรือตามความต้องการ) | IP30 | สอดคล้อง CE |
50/60Hz±2Hz | |||||
ประเภท | YC1893D-6 | YC1893D-12 | YC1893D-24 | YC1893D-48 | |
จํานวนตําแหน่งของเครื่องวัด | 6 | 12 | 24 | 48 | |
ความถูกต้อง | 0.05 | ||||
แหล่งพลังงาน | YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
เครื่องวัดมาตรฐานมาตรฐาน | SZ-03A-K8 | ||||
หัวสแกน | รายการ YCG-2 | ||||
โวลเตชั่น | |||||
ความดันการทดสอบออก ((Phase-Neutral) | 3x ((24V-300V) ((หรือตามความต้องการ) | ||||
พลังงานของแรงดันออก | ขนาดสูงสุด 3x100VA | ขนาดสูงสุด 3x250VA | Max.3x500VA | ขนาดสูงสุด 3x1000VA | |
การแก้ไข | ดีกว่า 0.01% ของค่าระดับขนาดเต็มของช่วง | ||||
การตั้งค่าความแม่นยํา | ดีกว่า 0.05% ในค่าช่วงสุดท้าย | ||||
ความมั่นคง | ดีกว่า 0.005%/h ((เวลาการบูรณาการ 150 s) | ||||
การควบคุมภาระจาก 0-max.load | ดีกว่า 0.01% | ||||
ค่าปรับการบิดเบือน | ดีกว่า 0.3% สําหรับภาระความต้านทานเชิงเส้น | ||||
ฮาร์โมนิก | 2-41st โปรแกรมฟรี | ||||
ปัจจุบัน | |||||
ปัจจุบันผลิตการทดสอบ | 3x ((1mA-120A/200A) | ||||
พลังงานของปัจจุบันการออก | ขนาดสูงสุด 3x250VA | Max.3x500VA | ขนาดสูงสุด 3x1000VA | Max.3x2000VA | |
การแก้ไข | ดีกว่า 0.01% ของค่าระดับขนาดเต็มของช่วง | ||||
การตั้งค่าความแม่นยํา | ดีกว่า 0.05% ในค่าช่วงสุดท้าย | ||||
ความมั่นคง | ดีกว่า 0.005%/h ((เวลาการบูรณาการ 150 s) | ||||
การควบคุมภาระจาก 0-max.load | ดีกว่า 0.01% | ||||
ค่าปรับการบิดเบือน | ดีกว่า 0.3% สําหรับภาระความต้านทานเชิงเส้น | ||||
ฮาร์โมนิก | 2-41st โปรแกรมฟรี | ||||
มุมระยะ | |||||
ระยะทาง | 0-360° | ||||
การแก้ไข | 0.01° | ||||
การตั้งค่าความแม่นยํา | 0.1° | ||||
ความถี่ | |||||
ระยะทาง | 45Hz-65Hz | ||||
การแก้ไข | 00.01Hz | ||||
การแสดงความผิดพลาด | |||||
ประเภทการแสดงความผิดพลาด | LED สีแดง | ||||
ความละเอียดของการแสดงความผิดพลาด | 8 หลัก |
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้https://www.genymetertestequipment.com/h-col-103.html