| ชื่อแบรนด์: | GENY |
| เลขรุ่น: | ADET-10CCS2 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300/ปี |
| สาธารณะ | AC | DC |
| ระยะการวัดแรงดัน | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| ระยะการวัดปัจจุบัน | 0-32A | 0-200A |
| การแก้ไขปัจจุบัน | 0.01A | 0.01A |
| ความละเอียดของแรงดัน | 0.01V | 0.01V |
| ความแม่นยําในการวัดปัจจุบัน | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS |
| ความแม่นยําในการวัดความกระชับกําลัง | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS |
| ความแม่นยําของการวัดพลังงาน | ± 0.2% FS | 200A |
| อินเตอร์เฟซภาระภายนอก | 32A | DC 0V-1000V |
| ระดับการป้องกัน | CATII 300 วอลต์ | CATII 1000V |
| AC | ||
| ระยะการวัดความกระชับกําลัง CP | ความแม่นยําในการวัด 0-12VDC < 1% | |
| ระยะการวัด CP duty cycle | ความแม่นยําในการวัด 0% -99% < 1% | |
| DC | ||
| ช่องทางการจัดซื้อ | ซื้ออุปกรณ์กันไฟ 8 ช่อง | |
| ระยะการจําลองความกระชับของแบตเตอรี่ ระยะแบบแอนาล็อก | ระยะความแรงแบบแอนาล็อก 10-1000V ความแม่นยํา 0.5% FS | |
![]()