| ชื่อแบรนด์: | GENY |
| เลขรุ่น: | CPMT-CCS2AC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300/ปี |
| เงื่อนไขและความต้องการในการใช้ | ||||
| สิ่งแวดล้อม | ความปลอดภัย | |||
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | สภาพแวดล้อมในการเก็บ | ประเภท IP | ประเภท IP | ความสอดคล้อง |
| -20°C ถึง 50°C, < 90% RH | -30°C ถึง 60°C, < 90% RH | 51 | 51 | IEC |
| รุ่น | CPMT-CCS2DC | รุ่น | CPMT-CCS2AC | |
| การวัดแรงดัน | ||||
| ระยะทาง | DC 0V ถึง 1000V | AC 0 ถึง 456V | ||
| ความถูกต้อง | ± 0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0.05%RD (0 ถึง 456V) | ||
| การแก้ไข | 0.005%RG | 0.001V | ||
| การวัดปัจจุบัน | ||||
| ระยะทาง | DC 0A ถึง 250A | 0 ถึง 72A | ||
| ความถูกต้อง | ± 0.05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0.05%RD (1 ถึง 72A) | ||
| การแก้ไข | 0.005%RG | 0.00001A | ||
| การวัดพลังงานไฟฟ้า | ||||
| ความถูกต้อง | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ±0.05%RD (0 ถึง 456V, 1 ถึง 72A) | ||
| การวัดความถี่ | ||||
| ระยะทาง | - | 45 ถึง 65 Hz | ||
| ความถูกต้อง | - | ± 0.05%RD | ||
| การแก้ไข | - | 0.0001Hz | ||
| การวัดปัจจัยพลังงาน | ||||
| ระยะทาง | - | 0-1 | ||
| ความถูกต้อง | - | ± 0.05% ((0.1-1) | ||
| การแก้ไข | - | 0.00001 | ||
| การวัดอุณหภูมิ | ||||
| ระยะทาง | -40 ~ 125 °C | -40-80°C | ||
| ความถูกต้อง | ≤ +0.3°C0.1°C | ≤ ± 0.5 °C | ||
| การแก้ไข | 0.1°C | 0.1°C | ||
| การวัดระยะ | ||||
| ระยะทาง | - | 0-360° | ||
| ความถูกต้อง | - | ± 0.1° | ||
| การแก้ไข | - | 0.01° | ||
| การวัดความชื้น | ||||
| ระยะทาง | 0-100% | 0-99.9% | ||
| ความถูกต้อง | ± 4% | ± 3% | ||
| การแก้ไข | 1% RH | 00.1% RH | ||
| การวัดความดันชั้นบรรยากาศ | ||||
| แรนจ์ | 300~1100hPa ((-500~+9000m) | 300~1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| ความแม่นยํา | +0.24hPa ((+2m) | อุปกรณ์ประกอบอากาศ | ||
| อัตราความถี่กระแทก Output/input | ||||
| ความถี่ของแรงผลิต | 0.2Hz-160kHz | ≤ 66 kHz | ||
| อัตราความถี่ของกระแทกพลังงานเข้า | สูงสุด.50kHz | ≤ 500Hz ระดับ: 0-5V | ||
| อื่นๆ | ||||
| ความแม่นของนาฬิกา | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | ||
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิทธิียม: DC 12V; นอก: AC 220V,50Hz | แบตเตอรี่ลิทธิียม: DC 12V; นอก: AC 220V,50Hz | ||
| ขนาด ((L*V*H) | 570mmx416mmx282mm | 570mmx416mmx282mm | ||
| น้ําหนัก | 18.5KG | 17 กิโลกรัม | ||
![]()