| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      | ชื่อแบรนด์: | GENY | 
| เลขรุ่น: | ยช-1891จี | 
| ขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | negotiate rates | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, D/P, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5ชุด/1เดือน | 
The YC-1891G Single-Phase Intelligent Electricity Meter Calibration Device is designed and manufactured in accordance with the standards for the series of smart electricity meters by the State Grid (Southern Grid)มันพิจารณาอย่างเต็มที่ถึงลักษณะของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน รวมถึงการจําหน่ายพลังงาน ระบบการวัด และผู้ผลิตเครื่องวัดไฟฟ้าและสามารถตอบสนองความต้องการในการปรับขนาดได้อย่างเต็มที่.
| ประเภท | ชื่อรายละเอียด | ปริมาตรการจําแนก | 
| พลังงาน | โวลเตชั่น | AC220V ± 15% | 
| ความถี่ | 50/60Hz ± 2Hz | |
| สังคม | อุณหภูมิ | -10°C ถึง +40°C | 
| เงื่อนไข | ความชื้น | RH 35% ถึง 85% | 
| ความดันออก | ระยะทาง | 0 ถึง 480 วอลต์ | 
| การแก้ไข | ≤ 0.01V | |
| พลัง | > 10VA (ต่อขั้นตอน) % | |
| ความมั่นคง | ≤ 0.02%/120s | |
| อัตราการเปลี่ยนภาระ | ≤ 0.01% | |
| การบิดเบือน | ≤ 0.3% (ระยะความจุแบบเส้นตรงเต็ม) | |
| กระแสไฟออก | ระยะทาง | 0 ถึง 120A | 
| พลัง | > 15VA (ต่อขั้น) | |
| การแก้ไข | ≤ 0.01% | |
| ความมั่นคง | ≤ 0.02%/120s | |
| อัตราการเปลี่ยนภาระ | ≤ 0.01% | |
| การบิดเบือน | ≤ 0.3% (ระยะความจุเส้น) | |
| ขั้นตอนการผลิต | ระยะระยะ | 0 ถึง 360° | 
| การแก้ไข | 0.01° | |
| ความถี่การออก | ระยะทาง | 45 ถึง 65 Hz | 
| การแก้ไข | 00.01Hz | |
| พลังการออก | ความมั่นคง | ≤ 0.02%/120s | 
| การแสดงความผิดพลาด | การอ่านสัญญาณ | จากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์พัลส หรือสัญญาณแสง LED | 
| วิธีการแสดง | จอดิจิตอล LED (8 หลัก) | |
| โปรต็อกอลการสื่อสาร | สอดคล้องอย่างเต็มที่กับมาตรฐาน DL/T645-2007 และ DL/T645-2009-001/002 | 
![]()