| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      | ชื่อแบรนด์: | GENY | 
| เลขรุ่น: | YC98S1 | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300/ปี | 
สามารถทดสอบได้ 1 เมตร หรือ 2 เมตรพร้อมกัน
ระยะการทดสอบอัตโนมัติโดยใช้หัวสแกนสําหรับเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
สามารถคํานวณข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันและแสดงบนอินเตอร์เฟสรวมคลื่นเต็ม
สามารถทดสอบความแม่นยําของพลังงานทํางานและปฏิกิริยาของเครื่องวัดคลื่นเต็ม
สามารถทดสอบพร้อมกันสองช่อง pulses ที่ pulse เสมอ
การระบุสายไฟได้เมื่อไม่มีภาระ
ฟังก์ชันสะสมพลังงานไฟฟ้าสามารถวัดเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อมันไม่มีผลิตแรงกระแทก
ฟังก์ชันการทดสอบดวง
แสดงแผนภูมิเวกเตอร์
สามารถระบุสายไฟที่ผิดพลาด (48 ประเภทการเชื่อมต่อ)
อุปกรณ์สามารถจําลองฉากของหลากหลายของสายไฟและได้รับผลที่ตรงกับสายไฟและปรับปรุงปารามิเตอร์ในออฟฟิศโดยไม่ต้องเข้าถึงสภาพสัญลักษณ์ความตึงเครียดหรือปัจจุบัน
ฟังก์ชันฮาร์มอนิก
| ความดันการทดสอบ (คลื่นเต็มและคลื่นพื้นฐาน) | |
| ระยะทาง | 0 ~ 500V | 
| ความผิดพลาด | ± 0.05% (0.1%) | 
| ฮาร์โมนิก | 2 ~ 51 | 
| กระแสทดสอบ (คลื่นเต็มและคลื่นพื้นฐาน) | |
| ระยะทาง (เชื่อมต่อตรง) | 0.025A ~ 12A (Ie=5A) | 
| ระยะ (100AClamp CT) | 
 0.5 ~ 120A (Ie = 100A, ระยะการใช้ = 0.01Ie ~ 2.4Ie) (ไม่จําเป็น: Ie=5A, 500A, 1000A)  | 
| ความผิดพลาด (เชื่อมต่อตรง) | ± 0.05% (0.1%) | 
| ความผิดพลาด (100AClamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) ±0.5% (อื่นๆ) | 
| ฮาร์โมนิก | 2 ~ 51 | 
| ปัจจุบันเริ่มต้น | 00.05%Ie | 
| ความผิดพลาดในการวัดพลังงาน (คลื่นเต็มและคลื่นพื้นฐาน) | |
| พลังงานทํางาน (เชื่อมต่อตรง) | ± 0.05% | 
| พลังงานทํางาน (100A ClampCT) | ±0.2% ((5A,100A) ±0.5% (อื่นๆ) | 
| พลังงานปฏิกิริยา (เชื่อมต่อตรง) | ± 0.1% | 
| พลังงานตอบสนอง (100A ClampCT) | ±0.5% ((5A,100A) ±1.0% (อื่นๆ) | 
| ความผิดพลาดในการวัดพลังงาน (คลื่นเต็มและคลื่นพื้นฐาน) | |||
| พลังงานที่ทํางาน (เชื่อมต่อตรง) | ± 0.05% (± 0.1%) | ||
| พลังงานทํางาน (100A ClampCT) | ±0.2% ((5A,100A) ±0.5% (อื่นๆ) | ||
| พลังงานปฏิกิริยา (เชื่อมต่อตรง) | ± 0.1% | ||
| พลังงานตอบสนอง (100A ClampCT) | ±0.5% ((5A,100A) ±1.0% (อื่นๆ) | ||
| ความผิดพลาด (คลื่นฮาร์โมนิก) | |||
| การเชื่อมต่อตรง | kWh,U,I,P,Q,S | ± 0.2% H (H=1+0.01k, k=2~51) | |
| 
 คลับ CT 5A/100A  | 
kWh,U,I,P,Q,S | ± 0.5% H (H=1+0.01k, k=2~51) | |
| กระแสออกแบบวงจรสําหรับ CCT5A | 0.05A0.1A0.25A0.5A,1A2.5A,5A | ||
| 
 ความผิดพลาดของการปรับขนาดตัวเองของ 5ACCT (ความผิดพลาดเส้นตรงและระยะ)  | 
± 0.1% | ||
| เครื่องกั้น CT 500A/1000A | kWh,U,I,P,Q,S | ±1.0%H (H=1+0.01k, k=2~51) | |
| ความผิดพลาด - อื่นๆ | |||
| การวัดอัตรา | ± 0.5% | ||
| การมีอิทธิพลของแรงดัน | < ± 0.01% | ||
| อิทธิพลของความถี่ | < ± 0.01% | ||
| อุณหภูมิ | < ± 0.01%/°C | ||
| อิทธิพลของความแม่น 24 ชั่วโมง | < ± 0.01% | ||
| การ มี อิทธิพล | < ± 0.01% | ||
| มุมระยะ | |||
| ระยะทาง | - 180 องศา~ 180 องศา | ||
| ความผิดพลาด | < ± 0,1 องศา | ||
| ความถี่ | |||
| ระยะทาง | 45 ~ 65Hz | ||
| ความผิดพลาด | ± 0.01Hz | ||
| การออกแรงผลักดัน | |||
| ความถี่สูงภายใน (CH) | การเชื่อมต่อตรง | 1.8x109 P/kWh | |
| คลับ CT | 1.8x109 * ((5/Ie) P/kWh | ||
| การออกคลื่นความถี่ต่ํา | การเชื่อมต่อตรง | 
 3600P, 36000P 360000P/kWh ((kvarh, kVAh)  | 
|
| คลับ CT | 
 3600P, 36000P 360000P * ((5/Ie) P/kWh ((kvarh, kVAh)  | 
||
| อัตราการเต้น | 1:1 | ||
| ระดับผลิต | +5V (สามารถปรับตามคําขอ) | ||
| การเข้าแรงกระแทก | |||
| ช่องทาง input | 2 | ||
| ระดับ input | 5 ~ 10V | ||
| ความถี่ในการเข้า Pulse Max | สูงสุด 10kHz | ||
| การแสดง | |||
| การแก้ไข | ช่องจอสัมผัส 7TFT | ||
| ระบบ | Windows CE | ||
| อื่นๆ | |||
| รูปแบบไฟฟ้า | พลังงานไฟฟ้าภายนอก วงจรที่ทดสอบ แบตเตอรี่ | ||
| พลังงานทํางาน | AC 55 ~ 600V | ||
| โลเตจ ทน | 4.0kV (เทอร์มิเนลความดัน ¤t, แหล่งไฟฟ้า & เทอร์มิเนลความดันต่ํา) | ||
| EFT ((Electrical Fast Transient) อัตราการเคลื่อนไหวที่เร็วของไฟฟ้า | 2.0kV | ||
| ระดับ IP | IP51 | ||
| การเพิ่มขึ้น | 2.0kV (แบบปกติ) 2.0kV (แบบต่าง) | ||
| พลังในเวลาความมั่นคง | < 3 นาที | ||
| แบตเตอรี่ชาร์จได้ | 11.1V 3000mAh | ||
| การบริโภคพลังงาน | < 9W | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | อุณหภูมิ -20°C ~ +55°C ความชื้น 40% ~ 95% | ||
| อุณหภูมิในการเก็บ | อุณหภูมิ -40 °C ~ + 80 °C ความชื้น 40% ~ 95% | ||
| ขนาด (mm) (W × H × D) | หลัก | 245 × 150 × 50 | |
| กระเป๋าสะพาย | 425 × 336 × 196 | ||
| น้ําหนัก (kg) | หลัก | 2 | |
| ชุดทั้งหมด | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()